手機掃二維碼即可獲知最新消息哦!
作者:yxcxrc更新日期:2020-06-19 09:22:28來源:玉溪招聘網-電話:0877-6100009
云南中煙工業有限責任公司2020年招聘公告
(六)錄用人員要到生產一線工作或鍛煉,如不能適應者請慎重應聘。卷煙廠應聘者被錄用后,一般先進入生產一線崗位工作,當相關崗位空缺時,按照公司有關規定內部競爭性選聘。
(七)咨詢電話
招聘單位 | 單位地址 | 聯系人 | 咨詢電話 |
紅塔集團 玉溪卷煙廠 | 玉溪市 | 盧老師 | 0877-2968153 |
紅塔集團 楚雄卷煙廠 | 楚雄市 | 段老師 | 0878-3253192 |
紅塔集團 大理卷煙廠 | 大理市 | 張老師 | 0872-2360827 |
紅塔集團 昭通卷煙廠 | 昭通市 | 陳老師 | 0870-2130508 |
紅云紅河集團 昆明卷煙廠 | 昆明市 | 周老師 | 0871-65868756 |
紅云紅河集團 紅河卷煙廠 | 彌勒市 | 楊老師 | 0873-6196903(轉610) |
紅云紅河集團 曲靖卷煙廠 | 曲靖市 | 呂老師 | 0874-3360520 |
紅云紅河集團 會澤卷煙廠 | 曲靖市 | 任老師 | 0874-5672820 |
紅云紅河集團 新疆卷煙廠 | 烏魯木齊市 | 柴老師 | 0991-6323331 |
紅云紅河集團 烏蘭浩特卷煙廠 | 烏蘭浩特市 | 林老師 | 0482-8499054 |
營銷中心 | 昆明市 | 卓老師 | 0871-64889936 |
技術中心 | 昆明市 | 周老師 | 0871-65868483 |
合和集團 | 玉溪市 | 李老師 | 0877-2989756 |
物資集團 | 昆明市 | 彭老師 | 0871-65875037 |
國際公司 | 昆明市 | 朱老師 | 0871- 65876315 |
煙機公司 | 昆明市 | 李老師 | 0871-68319036 |
(八)本招聘信息解釋權歸云南中煙。
附件:
云南中煙2020年招聘計劃表 | ||||||||
序號 | 單位 | 招聘崗位 | 專業簡稱 | 招聘專業 | 需求人數 | 學歷要求 | 畢業時間 | 備注 |
1 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、工業設計、機械工藝技術、微機電系統工程、機電技術教育、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 24 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
2 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、光源與照明、電力系統及其自動化、電機與電器、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術、高電壓與絕緣技術、電氣工程 | 13 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
3 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 自動化類 | 自動化、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程、模式識別與智能系統、導航制導與控制、控制科學與工程 | 9 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
4 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 儀器類 | 測控技術與儀器、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
5 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 計算機類 | 軟件工程、網絡工程、物聯網工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、信息安全、智能科學與技術、數字媒體技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、數據科學與大數據技術、網絡空間安全 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
6 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、巖土工程、結構工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
7 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 安全科學類 | 安全工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
8 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 煙草植物類 | 農學、植物保護、煙草、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、應用生物科學、植物學、作物栽培學與耕作學、植物營養學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學、作物遺傳育種、土壤學、植物病理學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
9 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、國際商務、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、勞動關系、財務會計教育、市場營銷教育、資產評估、企業管理 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
10 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 工業旅游類 | 旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
11 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 經濟管理類 | 經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、資源與環境經濟學、商務經濟學、能源經濟、政治經濟學、經濟史、西方經濟學、世界經濟,人口、資源與環境經濟學、國民經濟學、區域經濟學、產業經濟學、勞動經濟學、數量經濟學、國防經濟 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
12 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 管理科學類 | 信息管理與信息系統、工程造價、管理科學、工程管理、保密管理、大數據管理與應用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
13 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 數學統計類 | 統計學、應用統計學、數學與應用數學、信息與計算科學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、運籌學與控制論 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
14 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 環境科學類 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程、環保設備工程、資源環境科學、水質科學與技術 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
15 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言專業類 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
16 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 新聞傳播類 | 新聞學、傳播學、廣告學、廣播電視學、網絡與新媒體、數字媒體藝術、編輯出版學、數字出版 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
17 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 檔案類 | 檔案學、信息資源管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
18 | 玉溪卷煙廠 | 專業管理崗 | 物流類 | 物流工程、物流管理、采購管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
19 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類? | 機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、機械產品檢測檢驗技術、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術;自動化生產設備應用、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護;機電一體化技術 | 5 | ? | 2020年 | |
20 | 玉溪卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類? | 發電廠及電力系統、供用電技術、電力系統自動化技術、電力系統繼電保護與自動化技術;電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、工業機器人技術 | 3 | ? | 2020年 | 色弱色盲不符合 |
21 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、工業設計、機械工藝技術、微機電系統工程、機電技術教育、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 19 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
22 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、光源與照明、電力系統及其自動化、電機與電器、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術、高電壓與絕緣技術、電氣工程 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
23 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 自動化類 | 自動化、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程、模式識別與智能系統、導航制導與控制、控制科學與工程 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
24 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 電子信息類 | 電子科學與技術、集成電路設計與集成系統、電子信息工程、通信工程、信息工程、電子信息科學與技術、電信工程及管理、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術、電波傳播與天線、應用電子技術教育、電路與系統、通信與信息系統、信號與信息處理、物理電子學、微電子學與固體電子學、電磁場與微波技術 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
25 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 儀器類 | 測控技術與儀器、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
26 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 能源動力類 | 能源與動力工程、能源與環境系統工程、新能源科學與工程、熱能工程、動力機械及工程、工程熱物理、流體機械及工程、制冷及低溫工程 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
27 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 化學類 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程、無機化學、分析化學、有機化學、高分子化學與物理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
28 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 煙草植物類 | 農學、植物保護、煙草、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、應用生物科學、植物學、作物栽培學與耕作學、植物營養學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學、作物遺傳育種、土壤學、植物病理學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
29 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 食品科學類 | 食品科學與工程、煙草工程、煙草科學與工程、食品質量與安全、食品科學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
30 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 計算機類 | 軟件工程、網絡工程、物聯網工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、信息安全、智能科學與技術、數字媒體技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、數據科學與大數據技術、網絡空間安全 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
31 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、國際商務、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、勞動關系、財務會計教育、市場營銷教育、資產評估、企業管理 | 4 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
32 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 管理科學類 | 信息管理與信息系統、工程造價、管理科學、工程管理、保密管理、大數據管理與應用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
33 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言類 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
34 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、巖土工程、結構工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
35 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 環境科學類 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程、環保設備工程、資源環境科學、水質科學與技術 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
36 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 工業工程類 | 工業工程、標準化工程、質量管理工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
37 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易、貿易經濟、國際貿易學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
38 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 數學統計類 | 統計學、應用統計學、數學與應用數學、信息與計算科學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、運籌學與控制論 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
39 | 楚雄卷煙廠 | 專業管理崗 | 新聞傳播類 | 新聞學、傳播學、廣告學、廣播電視學、網絡與新媒體、數字媒體藝術、編輯出版學、數字出版 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
40 | 楚雄卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類? | 機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、機械產品檢測檢驗技術、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術;自動化生產設備應用、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護;機電一體化技術 | 7 | ? | 2020年 | |
41 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、工業設計、機械工藝技術、微機電系統工程、機電技術教育、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 11 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
42 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、光源與照明、電力系統及其自動化、電機與電器、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術、高電壓與絕緣技術、電氣工程 | 11 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
43 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 儀器類 | 測控技術與儀器、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
44 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 食品科學類 | 食品科學與工程、煙草工程、煙草科學與工程、食品質量與安全、食品科學 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
45 | 大理卷煙廠 | 專業管理崗 | 計算機類 | 軟件工程、網絡工程、物聯網工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、信息安全、智能科學與技術、數字媒體技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、數據科學與大數據技術、網絡空間安全 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
46 | 大理卷煙廠 | 專業管理崗 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、國際商務、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、勞動關系、財務會計教育、市場營銷教育、資產評估、企業管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
47 | 大理卷煙廠 | 專業管理崗 | 管理科學類 | 信息管理與信息系統、工程造價、管理科學、工程管理、保密管理、大數據管理與應用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
48 | 大理卷煙廠 | 專業管理崗 | 經濟類 | 經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、資源與環境經濟學、商務經濟學、能源經濟、政治經濟學、經濟史、西方經濟學、世界經濟,人口、資源與環境經濟學、國民經濟學、區域經濟學、產業經濟學、勞動經濟學、數量經濟學、國防經濟 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
49 | 大理卷煙廠 | 專業管理崗 | 數學統計類 | 統計學、應用統計學、數學與應用數學、信息與計算科學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、運籌學與控制論 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
50 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類? | 機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、機械產品檢測檢驗技術、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術;自動化生產設備應用、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護;機電一體化技術 | 5 | ? | 2020年 | |
51 | 大理卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類? | 發電廠及電力系統、供用電技術、電力系統自動化技術、電力系統繼電保護與自動化技術;電氣自動化技術、工業過程自動化技術、智能控制技術、工業網絡技術、工業自動化儀表、工業機器人技術 | 2 | ? | 2020年 | 色弱色盲不符合 |
52 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、工業設計、機械工藝技術、微機電系統工程、機電技術教育、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 33 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
53 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網信息工程、光源與照明、電力系統及其自動化、電機與電器、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術、高電壓與絕緣技術、電氣工程 | 17 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
54 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 自動化類 | 自動化、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程、模式識別與智能系統、導航制導與控制、控制科學與工程 | 17 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
55 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 化學類 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程、無機化學、分析化學、有機化學、高分子化學與物理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
56 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 煙草植物類 | 農學、植物保護、煙草、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農業科學與工程、應用生物科學、植物學、作物栽培學與耕作學、植物營養學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學、作物遺傳育種、土壤學、植物病理學 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
57 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 食品科學類 | 食品科學與工程、煙草工程、煙草科學與工程、食品質量與安全、食品科學 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上;色弱色盲不符合 |
58 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 計算機類 | 軟件工程、網絡工程、物聯網工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程、信息安全、智能科學與技術、數字媒體技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、計算機系統結構、數據科學與大數據技術、網絡空間安全 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英語四級成績425分以上 |
59 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、國際商務、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、勞動關系、財務會計教育、市場營銷教育、資產評估、企業管理 | 8 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
60 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、巖土工程、結構工程 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
61 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 環境科學類 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程、環保設備工程、資源環境科學、水質科學與技術 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
62 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言類 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
63 | 昭通卷煙廠 | 專業管理崗 | 新聞傳播類 | 新聞學、傳播學、廣告學、廣播電視學、網絡與新媒體、數字媒體藝術、編輯出版學、數字出版 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
64 | 昭通卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類? | 機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、精密機械技術、機械產品檢測檢驗技術、電機與電器技術、機械裝備制造技術、工業設計、工業工程技術;自動化生產設備應用、機電設備安裝技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護;機電一體化技術 | 7 | ? | 2020年 | |
65 | 昆明卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械、力學類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、機械設計及理論、工程力學、車輛工程 | 36 | 碩士研究生6人、本科30人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
66 | 昆明卷煙廠 | 生產操作崗 | 自動化類 | 電氣工程及其自動化、自動化、軌道交通信號與控制、智能電網信息工程、測控技術與儀器、電機與電器、電力系統及其自動化、電力電子與電力傳動 | 15 | 碩士研究生5人、本科10人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
67 | 昆明卷煙廠 | 生產操作崗 | 電子信息、計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、計算機系統結構、計算機應用技術、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子信息科學與技術、信息工程、通信與信息系統、信號與信息處理 | 10 | 碩士研究生5人、本科5人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
68 | 昆明卷煙廠 | 生產操作崗 | 能源動力類 | 能源(熱能)與動力工程 | 2 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
69 | 昆明卷煙廠 | 生產操作崗 | 食品科學與工程類 | 食品科學 | 1 | 碩士研究生 | 2020年 | |
70 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 財會類 | 會計學、財務管理 | 2 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
71 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 統計類 | 統計學 | 1 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
72 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 建筑、環境類 | 城鄉規劃、環境工程 | 2 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
73 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言、新聞類 | 漢語言文學、新聞學 | 2 | 碩士研究生1人、本科1人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
74 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 人力資源管理類 | 人力資源管理 | 2 | 碩士研究生1人、本科1人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
75 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 市場營銷類 | 市場營銷、市場營銷傳播與管理 | 3 | 碩士研究生2人、本科1人 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
76 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 工程管理類 | 工程管理 | 1 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
77 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 商業經濟類 | 商業經濟 | 1 | 本科 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
78 | 昆明卷煙廠 | 專業管理崗 | 法學類 | 國際商法、法學 | 2 | 碩士研究生 | 2020年 | |
79 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、過程裝備與控制工程 | 15 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
80 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣、自動化類 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、信息工程 | 16 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
81 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 計算機類 | 軟件工程、物聯網工程、信息安全 | 3 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
82 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
83 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程(煙草科學與工程、煙草工程方向) | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
84 | 紅河卷煙廠 | 專業管理崗 | 工商管理類 | 人力資源管理、工商管理、財務管理、會計學、會展經濟與管理 | 5 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
85 | 紅河卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言、新聞類 | 漢語言文學、新聞學 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
86 | 紅河卷煙廠 | 專業管理崗 | 金融類 | 金融學、經濟與金融 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
87 | 紅河卷煙廠 | 生產操作崗 | 機電類 | 精密機械技術、電機與電器技術、自動化生產設備應用、機電設備維修與管理、制冷與空調技術 | 7 | ? | 2020年 |
1.列入國家招生計劃,具備派遣資格的2020年畢業的3年制全日制?茖W歷畢業生; 2.年齡要求為1997年1月1日以后出生; 3.綜合成績排名在班級前10%(提供成績證明); 4.英語A級考試合格。 |
88 | 曲靖卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化 | 7 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
89 | 曲靖卷煙廠 | 生產操作崗 | 電氣、自動化、控制類 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電工理論與新技術、電力系統及其自動化、電力電子與電力傳動、自動化、軌道交通信號與控制、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、模式識別與智能系統、測控技術與儀器、交通設備與控制工程 | 16 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
90 | 曲靖卷煙廠 | 生產操作崗 | 電子信息、計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、計算機應用技術、計算機軟件與理論、計算機系統結構、智能科學與技術、電子與計算機工程、空間信息與數字技術、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子信息科學與技術、微電子科學與工程 | 16 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上,碩士研究生不少于4人 |
91 | 曲靖卷煙廠 | 專業管理崗 | 數學、統計類 | 統計學、應用統計學、概率論與數理統計、應用數學 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上,碩士研究生不少于1人 |
92 | 曲靖卷煙廠 | 專業管理崗 | 土建類 | 土木工程、建筑學、建筑設計及其理論 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
93 | 曲靖卷煙廠 | 專業管理崗 | 工業工程安全工程類 | 安全工程、工業工程 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
94 | 曲靖卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言、新聞類 | 新聞學、秘書學、漢語言文學、漢語國際教育 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上,碩士研究生不少于1人 |
95 | 會澤卷煙廠 | 生產操作崗 | 機電、自動化類 | 機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、自動化 | 9 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
96 | 會澤卷煙廠 | 生產操作崗 | 電子信息、計算機類 | 計算機科學與技術、數字媒體技術、信息安全、軟件工程、網絡工程、物聯網工程、電子科學與技術、信息工程、電子信息工程、通信工程 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
97 | 會澤卷煙廠 | 生產操作崗 | 環境、土木、物流、安全類 | 環境工程、環境科學與工程、土木工程、物流管理、物流工程、安全工程 | 1 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
98 | 會澤卷煙廠 | 專業管理崗 | 財會類 | 會計學、財務管理 | 1 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
99 | 會澤卷煙廠 | 專業管理崗 | 漢語言類 | 漢語言文學、漢語言 | 1 | 本科及以上 | 2020年 | 國內本科生英語四級成績425分以上 |
100 | 會澤卷煙廠 | 生產操作崗 | 機械、自動化類 | 機械設計與制造、機械制造與自動化、機械制造工藝及設備、機電一體化技術、電氣自動化技術、生產過程自動化技術、工業過程自動化技術 | 8 | ? | 2020年 |
1.列入國家招生計劃,具備派遣資格的3年制全日制?茖W歷畢業生。 2.年齡要求為1997年1月1日以后出生。 |
101 | 新疆卷煙廠 | 生產操作崗 | 機電、計算機、食品工程類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業設計、機械設計及理論;測控技術與儀器;能源與動力工程;電氣工程及其自動化;自動化;計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全;農業機械化及其自動化、農業電氣化;食品科學與工程;安全工程 | 8 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 報名時英語四級成績不做要求,優先考慮英語四級成績425分以上者。 |
102 | 新疆卷煙廠 | 生產操作崗 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、審計學 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
